#071 · Codex entry
Glidefin
Water Sky
Sleek turquoise flying fish with broad coral gliding fins and a long forked tail
Nature Daring, playful, swift
Base stats
- HP
- 55
- Attack
- 70
- Defence
- 50
- Speed
- 100
Total 275
Ability
River Glide
Its first move in each battle always goes first.
Weak to
Electric ×4
Resists
Fire Water Fighting
How it grows
Moves it learns
| Lv | Move | Type | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leap Strike | Normal | 40 | 100% |
| 1 | Bubble Barrage | Water | 40 | 100% |
| 5 | Fleetfoot | Normal | — | 100% |
| 9 | Wave Skimmer | Water | 35 | 100% |
| 12 | Slick Ripple | Water | — | 100% |
| 15 | Tumble Roll | Normal | 45 | 100% |
| 18 | Storm Wing | Sky | 75 | 95% |
| 21 | Spindrift | Water | 20 | 100% |
| 24 | Flyby | Sky | 60 | 100% |
| 26 | River Fang | Water | 70 | 100% |
| 27 | Skull Knock | Normal | 65 | 100% |
| 30 | Updraft | Sky | — | 100% |
| 33 | Belly Flop | Water | 85 | 100% |
| 36 | Abyss Surge | Water | 110 | 85% |
| 46 | Kite Plunge | Sky | 120 | 100% |
Find Glidefin in Shoreland, one of the Five Lands.
See on map
Skipfin
Soarfin