#103 · Codex entry
Neernai
Water
Sleek brown canal otter with a pale throat, broad whisker pads and a paddle tail
Nature Playful, watchful, slippery
Base stats
- HP
- 60
- Attack
- 80
- Defence
- 50
- Speed
- 85
Total 275
Ability
10% chance to slip past an attack and take no damage.
Weak to
Grass Electric
Resists
Fire Water
How it grows
Neernai does not evolve.
Moves it learns
| Lv | Move | Type | Power | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leap Strike | Normal | 40 | 100% |
| 1 | Bubble Barrage | Water | 40 | 100% |
| 5 | Fleetfoot | Normal | — | 100% |
| 10 | Slick Ripple | Water | — | 100% |
| 12 | Wave Skimmer | Water | 35 | 100% |
| 16 | River Fang | Water | 70 | 100% |
| 19 | Riptide | Water | 30 | 95% |
| 22 | Mud Stomp | Earth | 70 | 95% |
| 23 | Romp | Normal | 50 | 100% |
| 26 | Ebb Away | Water | 60 | 100% |
| 28 | Flow State | Water | — | 100% |
| 30 | Crescent Claw | Dark | 70 | 100% |
| 32 | Fin Slash | Water | 75 | 100% |
| 34 | Rogue Wave | Water | 90 | 100% |
| 38 | Abyss Surge | Water | 110 | 85% |
| 46 | King Tide | Water | 115 | 90% |
Find Neernai in Farmland, one of the Five Lands.
See on map