Spiritdex

Stats table

All 186 spirits and their base stats in one table. Click a column to sort; the bars compare each stat with the highest in the game.

Type
001 Thulimbi Grass 50 50 50 55 205
002 Thulivaan Grass 70 65 80 60 275
003 Marukombu Grass 85 85 80 100 350
004 Kanalit Fire 45 60 40 60 205
005 Kanalash Fire 60 80 50 85 275
006 Kanalar Fire 75 110 60 105 350
007 Niruli Water 55 50 55 45 205
008 Niralai Water 70 70 70 65 275
009 Aazhurai Water 95 90 90 75 350
010 Minnalin Electric 40 55 35 75 205
011 Stormcrest Electric 55 75 45 100 275
012 Strikevolt Electric Sky 70 100 55 125 350
013 Fernscale Grass 60 45 65 35 205
014 Barkscale Grass 80 60 90 45 275
015 Banyanscale Grass Earth 105 80 115 50 350
016 Neerilai Water 50 50 55 50 205
017 Sleekgill Water 70 70 65 70 275
018 Crowngill Water Song 90 95 85 80 350
019 Emberhorn Fire 45 65 40 55 205
020 Clashhorn Fire Fighting 60 90 55 70 275
021 Valorhorn Fire Fighting 80 115 70 85 350
022 Duskveil Dark 45 50 45 65 205
023 Hushwing Dark Ghost 60 75 60 80 275
024 Eclipsewing Dark Ghost 80 95 75 100 350
025 Ponnodu Earth Fighting 80 75 85 35 275
026 Panimai Water Normal 100 50 90 35 275
027 Kalandu Grass Fighting 75 65 85 50 275
028 Oliran Ghost 60 80 35 100 275
029 Sembisai Song Sky 85 100 70 95 350
030 Budbloom Grass Earth 50 55 45 55 205
031 Cliffbloom Grass Earth 70 75 65 65 275
032 Peakbloom Grass Earth 90 100 85 75 350
033 Daydrift Sky Grass 60 60 55 100 275
034 Flintspine Earth Fighting 55 50 70 30 205
035 Gritquill Earth Fighting 75 70 95 35 275
036 Fortquill Earth Fighting 95 95 120 40 350
037 Honeyward Grass Sky 70 65 80 60 275
038 Mistleap Water Sky 55 50 45 80 230
039 Cloudleap Water Sky 75 75 65 105 320
040 Pipcape Dark Sky 50 55 45 80 230
041 Velvetcape Dark Sky 70 85 60 105 320
042 Scentpaw Grass Dark 45 55 45 60 205
043 Slypaw Grass Dark 60 75 60 80 275
044 Garlandpaw Grass Dark 80 100 75 95 350
045 Moongaze Ghost Normal 75 55 85 60 275
046 Dozesilk Grass Sky 55 40 70 40 205
047 Podsilk Grass Sky 75 45 115 40 275
048 Skysilk Grass Sky 80 90 75 105 350
049 Podtail Grass Normal 70 70 60 75 275
050 Raincap Grass Water 65 55 65 45 230
051 Umbrashade Grass Water 95 75 95 55 320
052 Snipblade Grass Fighting 45 70 45 70 230
053 Jadeblade Grass Fighting 65 100 60 95 320
054 Sproutbuff Grass Earth 60 50 60 35 205
055 Ricebuff Grass Earth 85 70 80 40 275
056 Harvestbuff Grass Earth 110 95 100 45 350
057 Surulan Water Earth 90 50 100 35 275
058 Potclaw Earth Fire 50 55 65 35 205
059 Ovenclaw Earth Fire 70 75 90 40 275
060 Furnaclaw Earth Fire 90 100 115 45 350
061 Canechirp Grass Electric 60 75 50 90 275
062 Fluffplume Sky Water 50 60 45 75 230
063 Ivoryplume Sky Water 70 90 60 100 320
064 Seedsqueak Normal Grass 55 50 50 75 230
065 Grainsqueak Normal Grass 85 70 80 85 320
066 Shyconch Water Earth 50 45 75 35 205
067 Ridgeconch Water Earth 70 65 100 40 275
068 Spireconch Water Earth 90 90 125 45 350
069 Thiraivi Water Ghost 70 55 60 90 275
070 Skipfin Water Sky 40 50 40 75 205
071 Glidefin Water Sky 55 70 50 100 275
072 Soarfin Water Sky 70 95 60 125 350
073 Shoalslug Water Earth 95 50 95 35 275
074 Leafmire Water Grass 60 55 55 60 230
075 Grovemire Water Grass 85 80 85 70 320
076 Fizzray Electric Water 50 60 45 75 230
077 Thunderay Electric Water 70 90 60 100 320
078 Sundart Fire Dark 45 60 30 70 205
079 Scorchdash Fire Dark 60 80 40 95 275
080 Irulvel Fire Dark 75 100 60 115 350
081 Thornwheel Earth 70 80 70 55 275
082 Frondling Grass Earth 50 50 70 35 205
083 Hornfrond Grass Earth 70 75 90 40 275
084 Elderfrond Grass Earth 90 105 110 45 350
085 Shadegrip Dark Ghost 60 70 50 95 275
086 Tufthop Normal Sky 50 50 45 85 230
087 Dunehop Normal Sky 70 80 60 110 320
088 Snapsting Earth Fire 50 70 60 50 230
089 Kilnsting Earth Fire 70 100 85 65 320
090 Hollowbell Ghost Dark 45 60 45 55 205
091 Wraithbell Ghost Dark 60 85 60 70 275
092 Dreadbell Ghost Dark 80 110 80 80 350
093 Pyrefang Dark Fire 65 95 55 85 300
094 Pinmaw Water Dark 50 60 45 50 205
095 Coilmaw Water Dark 70 85 60 60 275
096 Abyssmaw Water Dark 95 110 80 65 350
097 Briartusk Earth Dark 85 95 80 40 300
098 Nizhalan Ghost 90 95 85 80 350
099 Taplash Fighting 45 70 40 75 230
100 Thrumlash Fighting 95 85 70 70 320
101 Kombai Normal 70 70 65 70 275
102 Chatterbill Normal 80 60 75 60 275
103 Neernai Water 60 80 50 85 275
104 Karayan Earth 85 60 100 30 275
105 Pebblisk Earth 55 45 70 35 205
106 Mosaikisk Earth Grass 75 60 95 45 275
107 Bastionisk Earth Grass 100 80 125 45 350
108 Glimskitter Sky 35 50 35 85 205
109 Prismskitter Sky Electric 50 70 50 105 275
110 Aurorskitter Sky Electric 65 95 70 120 350
111 Huskhush Ghost Song 50 55 60 65 230
112 Dirgehush Ghost Song 70 85 75 90 320
113 Padwader Water Grass 50 50 50 80 230
114 Bloomwader Water Grass 75 75 70 100 320
115 Sipmurk Water Ghost 55 55 45 50 205
116 Gulpmurk Water Ghost 75 80 60 60 275
117 Dreadmurk Water Ghost 100 90 90 70 350
118 Veilskulk Dark Ghost 45 60 40 85 230
119 Hollowskulk Dark Ghost 65 90 60 105 320
120 Mugili Song 50 55 45 55 205
121 Mugirath Song 65 75 60 75 275
122 Vaanarok Song Electric 85 105 70 90 350
123 Tuskora Earth Song 120 100 110 60 390
124 Gloamhart Grass Ghost 95 100 85 110 390
125 Aurane Sky Fighting 95 115 80 100 390
126 Sharlily Water Song 130 90 105 65 390
127 Zenisoar Fire Sky 85 110 70 125 390
128 Versalm Song Ghost 100 95 95 110 400
129 Sherdsnap Earth Water 70 65 75 30 240
130 Urngator Earth Water 100 95 105 35 335
131 Kilnch Earth Sky 55 70 45 70 240
132 Glazor Earth Sky 70 105 55 105 335
133 Pipconch Water Song 65 60 60 75 260
134 Conchord Water Song 85 85 80 95 345
135 Dropavo Sky Song 60 55 60 75 250
136 Pavonimb Sky Song 85 80 75 105 345
137 Luckeet Normal Song 75 70 70 95 310
138 Sunlark Sky Song 70 75 65 90 300
139 Moonlark Sky Dark 70 80 60 90 300
140 Lumedusa Water Electric 60 50 65 65 240
141 Stormedusa Water Electric 80 75 90 85 330
142 Seabun Water Normal 85 50 70 50 255
143 Meadowhale Water Normal 120 70 100 55 345
144 Driftoar Water Ghost 70 65 55 70 260
145 Fogwraith Water Ghost 90 95 75 90 350
146 Hatchip Water 70 50 75 45 240
147 Isletort Water 110 70 105 55 340
148 Bobbelle Normal Ghost 70 55 70 50 245
149 Swaybelle Normal Ghost 95 80 95 65 335
150 Chinowl Sky Ghost 60 60 55 65 240
151 Porcelowl Sky Ghost 80 90 70 90 330
152 Grindlet Earth Normal 70 60 80 35 245
153 Pestarch Earth Normal 95 90 110 40 335
154 Sparkaw Normal Electric 60 65 50 65 240
155 Amprook Normal Electric 80 90 65 95 330
156 Husklit Fire Ghost 45 60 45 65 215
157 Ashmaw Fire Ghost 60 80 60 85 285
158 Furnaghast Fire Ghost 75 110 65 100 350
159 Camlet Normal Fire 75 60 65 50 250
160 Simoon Normal Fire 100 85 90 65 340
161 Mirafrog Fire Water 80 70 70 80 300
162 Saltlume Earth Electric 60 55 70 55 240
163 Brinecoil Earth Electric 80 85 100 70 335
164 Duoboa Earth Dark 55 60 55 40 210
165 Janusk Earth Dark 75 85 75 55 290
166 Wastelisk Earth Dark 95 115 90 70 370
167 Dronglet Sky Fighting 50 75 40 75 240
168 Splittail Sky Fighting 60 110 45 115 330
169 Filchimp Normal Fighting 65 65 55 60 245
170 Brigape Normal Fighting 85 95 70 85 335
171 Smudgecub Fighting Dark 65 80 55 60 260
172 Tigrink Fighting Dark 85 115 70 75 345
173 Murrling Water Dark 45 45 55 55 200
174 Viperch Water Dark 85 110 75 70 340
175 Coalet Fire 45 60 40 60 205
176 Spinstaff Fire Fighting 60 80 55 80 275
177 Flarestaff Fire Fighting 70 115 60 105 350
178 Cubrum Fire 55 60 45 45 205
179 Drumaul Fire Song 75 80 60 60 275
180 Leonvil Fire Song 95 110 75 70 350
181 Mistpup Dark 45 55 40 65 205
182 Duskhowl Dark Ghost 60 75 55 85 275
183 Howlunar Dark Ghost 75 100 65 110 350
184 Tidecub Water 45 60 45 55 205
185 Riptigre Water Fighting 60 80 60 75 275
186 Tigritide Water Fighting 75 110 65 100 350

Follow the journey

One short email whenever something real is ready to show: a trailer, a demo, a release date. Nothing else.